|
relazioni sindacali, ferie congedi e permessi e funzione docente
personale ATA, formazione e aspetti retributivi generali
CCNL scuola artt 91 - 150
procedimenti disciplinari insegnanti all'estero personale istituzioni educative e telelavoro
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO DELL' AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 4 febbraio
2009 (in Gazz. Uff., 4 febbraio 2009, n. 28). - Contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il biennio
economico 2008-2009
A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato
di settore il 16 gennaio 2009 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo
al C.C.N.L. del personale del Comparto scuola per il biennio economico 2008-2009
e della certificazione positiva resa dalla Corte dei conti il 21 gennaio
2009 sull'attendibilita' dei costi quantificati per l'accordo medesimo
e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio,
il giorno 23 gennaio 2009, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente avv. Massimo Massella
Ducci Teri ........................ (firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e
Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL ........................................ (non firmato)
CISL ........................................ (firmato)
UIL ......................................... (firmato)
CONFSAL ..................................... (firmato)
CGU ......................................... (firmato)
per le Organizzazioni sindacali di categoria:
FLC/CGIL .................................... (non firmato)
CISL SCUOLA ................................. (firmato)
UIL SCUOLA .................................. (firmato)
SNALS CONFSAL ............................... (firmato)
FED. GILDA/UNAMS ............................ (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto
l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del Comparto scuola per il biennio economico 2008-2009.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Relativo al personale del comparto scuola per il secondo
biennio economico 2008/2009
Art.1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale, relativo al
comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce
al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.
Art.2
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari previsti dall' art.
78, comma 2, del C.C.N.L. 29 novembre 2007 (tabella 2), come rideterminati
dall'art. 3, comma 2, della sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008 (tabella
1), sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilita',
indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma
1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure
e alle decorrenze stabilite nella tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico
previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria.
Art.3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella A
hanno effetto integralmente sulla 13ª mensilita', sui compensi per le
attivita' aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita,
trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione
della tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita'
di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
Art.4
Fondo dell'Istituzione scolastica e nuovi parametri
unitari di distribuzione
1. Le risorse di cui all' art.
84 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, per effetto della riduzione prevista
dall'art. 85, comma 3, destinata alla copertura dei maggiori oneri derivanti
dall'inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
degli elementi retributivi di cui agli articoli 56,
comma 3, 82, comma 4 e 83,
comma 3 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, sono quantificate, a decorrere
dal 1° gennaio 2009, in 1.161,92 milioni di euro.
2. In relazione a quanto previsto dall' art.
85, comma 3, del C.C.N.L. 29 novembre 2007, allo scopo di rendere
compatibili le risorse di cui al comma 1 con la variazione dei punti di
erogazione del servizio scolastico e dell'organico di diritto del personale
del comparto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i valori unitari annui al
lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, sono di seguito
rideterminati:
€ 4.056,00 euro per ciascun punto di erogazione
del servizio;
€ 802,00 euro per ciascun addetto individuato dai
decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente
ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
€ 857,00 euro ulteriori rispetto alla quota del precedente
alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale
organico di diritto del personale docente degli istituti secondari
di secondo grado.
3. I valori di cui al comma 2 si applicano, nei
limiti delle risorse complessive del fondo, ai parametri individuati annualmente
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella pubblicazione
della Direzione generale per gli studi e la programmazione e
per i Sistemi informativi «sedi, alunni, classi, dotazioni organiche
del personale della scuola statale - situazione dell'organico di diritto».
4. In sede dei successivi rinnovi contrattuali sara'
verificata l'esatta consistenza della variazione dei punti di erogazione
del servizio e dell'organico di personale al fine di recuperare, mediante
l'innalzamento dei valori unitari di cui al comma 2, le eventuali economie
derivanti dalla contrazione dei parametri di cui al comma 3.
Art.5
Risorse posizioni economiche personale ATA
1. Fermo restando il disposto del comma 7, dell'art. 50, del C.C.N.L. 27 novembre 2007, le risorse
di cui al comma 5 del medesimo art. 50 non completamente utilizzate per
effetto dello slittamento delle procedure per l'attribuzione delle posizioni
economiche per il personale ATA, saranno utilizzate integralmente
nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il riconoscimento
di benefici economici una tantum destinati al personale ATA.
Art.6
1. Per quanto non previsto dal presente contratto,
restano in vigore le norme del C.C.N.L. 29 novembre 2007, compatibilmente
con le vigenti disposizioni non derogabili.
2. Tutti gli articoli del C.C.N.L. 29 novembre 2007
richiamati nel presente contratto si intendono come modificati dalle
successive sequenze contrattuali dell' 8 aprile 2008 e 25 luglio 2008.
All.1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono
sulla necessita' di rivedere, nel prossimo rinnovo contrattuale, l'attuale
struttura della retribuzione allo scopo di semplificarne il contenuto anche
in relazione ai diversi ambiti di intervento della contrattazione
nazionale finalizzata alla definizione delle componenti fisse
della retribuzione e della contrattazione integrativa volta a
definire il salario accessorio per la valorizzazione della qualita'
della prestazione lavorativa.
All.2
Allegato
Tabella A
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DALL'1.4.2008
--------------------------------------------------------------------------------
| Collaboratore | Collaboratore | Assistenti | Coordinatore | Direttori |
| scolastico | scolastico | amministra- | amministra- | dei servizi |
| | dei servizi | tivi | tivo e | generali ed |
| | [1] | [2] | tecnico | amm.vi |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6,10 | 6,26 | 6,84 | 7,82 | 9,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
segue
-------------------------------------------------------------------
| Docente scuola | Docente | Docente | Docente |
| dell'infanzia | diplomato | scuola | laureato |
| e primaria | istituti sec. | media | istituti sec. |
| [3] | II grado | | II grado |
-------------------------------------------------------------------
| 7,91 | 7,91 | 8,58 | 8,58 |
-------------------------------------------------------------------
AUMENTI RIDETERMINATI POSIZIONI STIPENDIALI DALL'1.7.2008(*)
--------------------------------------------------------------------------------
| Collaboratore | Collaboratore | Assistenti | Coordinatore | Direttori |
| scolastico | scolastico | amministra- | amministra- | dei servizi |
| | dei servizi | tivi | tivo e | generali ed |
| | [1] | [2] | tecnico | amm.vi |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,17 | 10,43 | 11,39 | 13,03 | 15,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
segue
-------------------------------------------------------------------
| Docente scuola | Docente | Docente | Docente |
| dell'infanzia | diplomato | scuola | laureato |
| e primaria | istituti sec. | media | istituti sec. |
| [3] | II grado | | II grado |
-------------------------------------------------------------------
| 13,18 | 13,18 | 14,31 | 14,31 |
-------------------------------------------------------------------
[1] Anche per il profilo professionale: Addetto aziende
agrarie.
[2] Anche per i profili professionali: Assistente tecnico,
Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.
[3] Anche per il personale educativo.
(*) Il valore a decorrere dall'1.7.2008 comprende ed assorbe
l'incremento corrisposto dall'1.4.2008.
AUMENTI RIDETERMINATI POSIZIONI STIPENDIALI DALL'1.1.2009
(da corrispondere per 13 mensilità) (*)
--------------------------------------------------------------------------------
| |Collaboratore|Collaboratore| Assistenti|Coordinatore| Direttori |
| | scolastico | scolastico |amministra-| amministra-| dei servizi|
| | | dei servizi | tivi | tivo e | generali ed|
| | | [1] | [2] | tecnico | amm.vi |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 0 a 2 | 45,41 | 46,57 | 50,87 | 58,16 | 67,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 3 a 8 | 46,29 | 47,43 | 52,01 | 59,73 | 69,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 9 a 14 | 49,49 | 50,61 | 56,09 | 64,58 | 75,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 15 a 20 | 52,47 | 53,59 | 59,96 | 70,23 | 82,36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 21 a 27 | 55,41 | 56,62 | 63,85 | 75,72 | 89,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 28 a 34 | 57,62 | 58,76 | 66,62 | 81,14 | 97,72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 35 a | 59,18 | 60,37 | 68,74 | 85,17 | 105,29 |
--------------------------------------------------------------------------------
segue
--------------------------------------------------------------------------------
| | Docente scuola | Docente | Docente | Docente |
| | dell'infanzia | diplomato | scuola | laureato |
| | e primaria | istituti sec. | media | istituti sec. |
| | [3] | II grado | | II grado |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 0 a 2 | 59,58 | 59,58 | 64,67 | 64,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 3 a 8 | 61,19 | 61,19 | 66,45 | 68,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 9 a 14 | 66,15 | 66,15 | 72,29 | 74,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 15 a 20 | 71,94 | 71,94 | 79,00 | 81,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 21 a 27 | 77,56 | 80,32 | 85,53 | 90,63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 28 a 34 | 83,10 | 85,82 | 91,93 | 96,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 35 a | 87,23 | 89,99 | 96,67 | 101,48 |
--------------------------------------------------------------------------------
(*) Il valore a decorrere dall'1.1.2009 comprende ed assorbe
l'incremento corrisposto dall'1.7.2008.
[1] Anche per il profilo professionale: Addetto aziende
agrarie.
[2] Anche per i profili professionali: Assistente tecnico,
Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.
[3] Anche per il personale educativo.
Tabella B
POSIZIONI STIPENDIALI DALL'1.1.2009 (valori per 12 mensilità)
--------------------------------------------------------------------------------
| |Collaboratore|Collaboratore| Assistenti|Coordinatore| Direttori |
| | scolastico | scolastico |amministra-| amministra-| dei servizi|
| | | dei servizi | tivi | tivo e | generali ed|
| | | [1] | [2] | tecnico | amm.vi |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 0 a 2 | 14.903,94 | 15.285,97 | 16.696,06 | 19.089,32 | 22.073,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 3 a 8 | 15.193,34 | 15.567,76 | 17.071,28 | 19.605,37 | 22.715,71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 9 a 14 | 16.242,79 | 16.609,75 | 18.411,10 | 21.195,16 | 24.707,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 15 a 20 | 17.221,92 | 17.588,87 | 19.680,15 | 23.051,45 | 27.031,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 21 a 27 | 18.186,09 | 18.583,19 | 20.956,80 | 24.853,49 | 29.517,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 28 a 34 | 18.913,31 | 19.287,20 | 21.865,96 | 26.631,24 | 32.071,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 35 a | 19.423,09 | 19.813,14 | 22.562,63 | 27.955,03 | 34.556,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
segue
--------------------------------------------------------------------------------
| | Docente scuola | Docente | Docente | Docente |
| | dell'infanzia | diplomato | scuola | laureato |
| | e primaria | istituti sec. | media | istituti sec. |
| | [3] | II grado | | II grado |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 0 a 2 | 19.324,27 | 19.324,27 | 20.973,22 | 20.973,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 3 a 8 | 19.846,30 | 19.846,30 | 21.552,17 | 22.161,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 9 a 14 | 21.454,06 | 21.454,06 | 23.444,75 | 24.062,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 15 a 20 | 23.332,06 | 23.332,06 | 25.623,29 | 26.407,69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 21 a 27 | 25.154,66 | 26.049,63 | 27.738,87 | 29.394,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 28 a 34 | 26.952,89 | 27.832,86 | 29.814,05 | 31.352,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| da 35 a | 28.291,99 | 29.187,49 | 31.352,07 | 32.912,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Anche per il profilo professionale: Addetto aziende
agrarie.
[2] Anche per i profili professionali: Assistente tecnico,
Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.
relazioni sindacali, ferie congedi e permessi e funzione docente
personale ATA, formazione e aspetti retributivi generali
CCNL scuola artt 91 - 150
procedimenti disciplinari insegnanti all'estero personale istituzioni educative e telelavoro
|